合同包1(廣湛高鐵新興南站周邊視頻監(jiān)控項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道華景路1號(hào)11-19層 | 下浮率10.00% |
合同包1(廣湛高鐵新興南站周邊視頻監(jiān)控項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)):
服務(wù)類(廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 工程設(shè)計(jì)服務(wù) | 廣湛高鐵新興南站周邊視頻監(jiān)控項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù) | 見(jiàn)響應(yīng)磋商文件 | 見(jiàn)響應(yīng)磋商文件 | 自合同簽訂之日起10天內(nèi)完成施工圖紙成果,并報(bào)送行業(yè)主管部門或地方公安部門備案或?qū)徟?/p> | 按磋商文件要求 | 下浮率:10.00% |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改委[2011]534號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,本項(xiàng)目按服務(wù)類計(jì)取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣湛高鐵新興南站周邊視頻監(jiān)控項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù) | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣湛高鐵新興南站周邊視頻監(jiān)控項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 30.00 | 20.00 | 90.00 | 1 | 1 |
廣東南方電信規(guī)劃咨詢?cè)O(shè)計(jì)院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.67 | 30.00 | 19.15 | 67.82 | 2 | 2 |
公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.67 | 8.00 | 19.35 | 42.02 | 3 | 3 |
名 稱:新興縣筠城交通投資建設(shè)有限公司
地 址:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南19號(hào)(辦公樓)(辦公住所)
聯(lián)系方式:李先生;0766-2988226
名 稱:廣東采招工程咨詢有限公司
地 址:新興縣新城鎮(zhèn)沿江北路湖畔花苑7棟旁
聯(lián)系方式:0766-2937506
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0766-2937506
廣東采招工程咨詢有限公司
2025年7月8日