合同包1(廣湛高鐵新興南站綜合交通樞紐工程水土保持監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
云浮市鴻柏環(huán)保工程有限公司 | 云浮市云城區(qū)云城街道環(huán)市中路西側(cè)昌盛樓A座701號(hào) | 903101.57元 |
合同包1(廣湛高鐵新興南站綜合交通樞紐工程水土保持監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)):
服務(wù)類(云浮市鴻柏環(huán)保工程有限公司 )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 其他水利管理服務(wù) | 廣湛高鐵新興南站綜合交通樞紐工程水土保持監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù) | 見響應(yīng)磋商文件 | 見響應(yīng)磋商文件 | 自服務(wù)合同簽訂之日起至竣工驗(yàn)收止,按照項(xiàng)目的實(shí)際工期按時(shí)完成項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)實(shí)施方案、監(jiān)測(cè)季度報(bào)告表、監(jiān)測(cè)年度報(bào)告表、監(jiān)測(cè)總結(jié)報(bào)告的編制,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)等工作,并報(bào)送行業(yè)主管部門備案或?qū)徟?/p> | 按磋商文件要求 | 903101.57 |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))、國家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改委[2011]534號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。收費(fèi)金額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,本項(xiàng)目按服務(wù)類計(jì)取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣湛高鐵新興南站綜合交通樞紐工程水土保持監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù) | 1.3546 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣湛高鐵新興南站綜合交通樞紐工程水土保持監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
云浮市鴻柏環(huán)保工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 30.0 | 10.00 | 78.00 | 1 | 1 |
廣州盈達(dá)工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.67 | 20.00 | 9.61 | 67.28 | 2 | 2 |
云浮市深創(chuàng)環(huán)保工程有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 0.00 | 9.79 | 30.79 | 3 | 3 |
名 稱:新興縣筠城交通投資建設(shè)有限公司
地 址:新興縣新城鎮(zhèn)新洲大道南19號(hào)(辦公樓)(辦公住所)
聯(lián)系方式:李先生;0766-2988226
名 稱:廣東采招工程咨詢有限公司
地 址:新興縣新城鎮(zhèn)沿江北路湖畔花苑7棟旁
聯(lián)系方式:0766-2937506
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳先生
電 話:0766-2937506
廣東采招工程咨詢有限公司
2025年3月27日